Topics
Unit 1: Why Representations Matter
Unit 2: Conceptual Modeling
Unit 3: Querying & Meaning
| Date | Title | Slides | Assignment |
|---|
| Mar 5 (Thurs) | Getting started with SQL (DDL) | Slides | N/A |
| Mar 10 (Tues) | SQL DDL Continued; Intro to DML | Slides | Reading |
| Mar 12 (Thurs) | Guest Speaker: Data Management | TBD | N/A |
| Mar 17 (Tues) | Spring Break (no classes) | N/A | N/A |
| Mar 19 (Thurs) | Spring Break (no classes) | N/A | N/A |
| Mar 24 (Tues) | Slides | TBD | Assignment |
| Mar 26 (Thurs) | Ship It Exercise | Slides | N/A |
| Mar 31 (Tues) | Joins + Project Intro | Slides | N/A |
Unit 4: Real-World Constraints
| Date | Title | Slides | Assignment |
|---|
| Apr 2 (Thurs) | Normalization & Group Contract | Slides | Assignment |
| Apr 7 (Tues) | Checks and Triggers | Slides | N/A |
| Apr 9 (Thurs) | Query Optimization | TBD | N/A |
| Apr 14 (Tues) | Working Day: Meet with Stakeholders | TBD | N/A |
Unit 5: 21st Century Data Management
| Date | Title | Slides | Assignment |
|---|
| Apr 16 (Thurs) | Database Systems: Transformative != Appreciated | TBD | N/A |
| Apr 21 (Tues) | Semi-Structured Data | TBD | N/A |
| Apr 23 (Thurs) | Graph Representations | TBD | N/A |
Unit 6: Semester Wrap Up
| Date | Title | Slides | Assignment |
|---|
| Apr 28 (Tues) | Project Work Day | TBD | N/A |
| Apr 30 (Thurs) | Semester Wrap-Up; Project Work Day | TBD | N/A |